發(fā)布于:2019/6/12 14:24:50 點擊量:102
ZAZN型電動雙座調節(jié)閥是由DKZ型或ZAZ型電動執(zhí)行機構和雙座調節(jié)機構本體組成。DKZ電動執(zhí)行機構配伺服放大器與電動操作器,可實現閥門自動比例調節(jié)。執(zhí)行機構聯機簡單,開關方式可調,調節(jié)機構具有不平衡力小,允許壓差大,流通能力大等特點,硬密封適用高溫高壓的場合;軟密封(很少采用)適用于一般溫度及泄漏量要求特別嚴格的場合。
雙座電動調節(jié)閥一般不用于二位開關調節(jié)。雙座閥一般泄漏量較大,選擇時請慎重!
□技術參數和性能指標
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量 | 直線 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
執(zhí)行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3)/2.0,5.0,11.0 | |||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63)/20,50,110 | ||||||||||||
Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調比(R) | 50 | ||||||||||||
允許泄漏量 | Ⅱ級(5×10-3×閥額定容量)金屬硬密封 | ||||||||||||
工作溫度 | 常溫型ZAZN-□□K(B) | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||
散熱型ZAZN-□□K(B)S | -40~450、-60~450 | ||||||||||||
高溫型ZAZN-□□K(B)G | 450~560 | ||||||||||||
調節(jié)切斷型ZAZNQ-□□K(B) | -40~150(閥芯夾PTFE) -60~200(閥芯夾增強PTFE) |
□型號編制說明
ZAZN-□□K□(B)
ZAZ: 直行程Ⅲ型電執(zhí)行機構,N:雙座調節(jié)閥-□□:壓力級別:如16:1.6MPa,
40:4.0MPa,K(B)電開(關)式
ZAZN-□□K(B)G G:高溫型
ZAZN-□□K(B)W W:波紋管密封型
ZAZN-□□K(B)J J:夾套保溫型
ZAZN-□□K(B)S S:散熱型
杜伯拉調節(jié)閥相關產品 | |
以上調節(jié)閥根據現場工況不同可選擇電動執(zhí)行機構控制,詳情咨詢杜伯拉閥門0571-88194369 |
版權所有 © 自力式壓力調節(jié)閥-氣動調節(jié)閥-電動調節(jié)閥-氮封閥廠家 浙ICP備18052799號-2